A SolarHub conecta você ao mercado de energia solar, oferecendo oportunidades de negócios, inovação e sustentabilidade. Faça parte da revolução solar no Brasil!
(11) 5192-5818R$ 24.461,00
R$ 2.038,42
2 anos
R$ 905.050,00
SIMULAÇÃO DE FATURA com Lei 14.300 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MENSALIDADE COM KIT SOLAR (2.270 kWh/mês) | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 |
GERADORA - Cliente | |
---|---|
Tarifa | 0,92 |
1° Taxa mínima | 50,00 |
Fase e Volt | Bifásica - 127V |
Cidade | São Paulo |
Geração Mensal | 2.270 kWh/mês |
Consumo extra | 0 kWh/mês |
ENER. INJETADA NA REDE | 60% |
ANO | TARIFA | FIO B | ECONOMIA | PAYBACK |
---|---|---|---|---|
1 | 0,92 | 0,00 (45%) | 24.461,00 | -27.245,08 |
2 | 0,96 | 0,00 (60%) | 25.526,00 | -1.719,08 |
3 | 0,99 | 0,00 (75%) | 26.320,00 | 24.600,92 |
4 | 1,03 | 0,00 (90%) | 27.385,00 | 51.985,92 |
5 | 1,07 | 0,00 (100%) | 28.451,00 | 80.436,92 |
6 | 1,10 | 0,00 (100%) | 29.244,00 | 109.680,92 |
7 | 1,14 | 0,00 (100%) | 30.310,00 | 139.990,92 |
8 | 1,18 | 0,00 (100%) | 31.375,00 | 171.365,92 |
9 | 1,21 | 0,00 (100%) | 32.168,00 | 203.533,92 |
10 | 1,25 | 0,00 (100%) | 33.234,00 | 236.767,92 |
15 | 1,44 | 0,00 (100%) | 38.290,00 | 417.832,92 |
20 | 1,62 | 0,00 (100%) | 43.073,00 | 623.357,92 |
25 | 1,80 | 0,00 (100%) | 47.856,00 | 853.343,92 |
30 | 1,99 | 0,00 (100%) | 52.912,00 | 1.107.790,92 |
* Você poderá aumentar seu comsumo em 2320 kWh/mês
Em 20 anos terá uma economia estimada de R$ 623.357,92